| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9913 | 日邦産業 | 2019年3月期 1Q | 10,995 +4.4%  | 200 +2.3%  | 33 -62.9%  | -65 ---  | 2018-08-03 | 
| 1379 | ホクト | 2019年3月期 1Q | 13,774 +3.8%  | -1,767 ---  | -1,338 ---  | -1,041 ---  | 2018-08-02 | 
| 1793 | 大本組 | 2019年3月期 1Q | 22,818 -14.3%  | 1,671 +6.9%  | 1,756 +8.0%  | 1,162 +7.5%  | 2018-08-02 | 
| 1799 | 第一建設 | 2019年3月期 1Q | 10,394 +11.6%  | 1,195 +29.8%  | 1,288 +25.3%  | 874 +25.9%  | 2018-08-02 | 
| 2212 | 山パン | 2018年12月期 2Q | 529,376 +1.2%  | 14,977 -10.9%  | 15,777 -11.5%  | 8,712 -17.1%  | 2018-08-02 | 
| 2216 | カンロ | 2018年12月期 2Q | 11,274 +8.2%  | 602 +26.7%  | 618 +28.2%  | 671 +118.5%  | 2018-08-02 | 
| 2296 | 伊藤米久HD | 2019年3月期 1Q | 208,615 +3.3%  | 3,654 -32.3%  | 4,124 -29.3%  | 3,162 -19.7%  | 2018-08-02 | 
| 2327 | NSSOL | 2019年3月期 1Q | 58,434 +0.5%  | 5,117 +11.3%  | 5,257 +7.3%  | 3,001 +5.1%  | 2018-08-02 | 
| 2371 | カカクコム | 2019年3月期 1Q | 12,513 +17.5%  | 5,560 +9.0%  | 5,533 +8.6%  | 3,534 +1.6%  | 2018-08-02 | 
| 2406 | アルテHD | 2018年12月期 2Q | 3,888 +7.0%  | 196 +15.4%  | 200 +27.1%  | 82 +68.6%  | 2018-08-02 | 
| 2502 | アサヒ | 2018年12月期 2Q | 1,005,064 +7.2%  | 87,909 +30.2%  | 85,275 +41.0%  | 60,378 +48.3%  | 2018-08-02 | 
| 2733 | あらた | 2019年3月期 1Q | 191,872 +4.4%  | 2,486 +1.2%  | 2,551 -5.5%  | 1,760 -2.0%  | 2018-08-02 | 
| 2801 | キッコマン | 2019年3月期 1Q | 111,774 +4.6%  | 10,100 +4.1%  | 10,034 +0.7%  | 7,102 +16.4%  | 2018-08-02 | 
| 2816 | ダイショー | 2019年3月期 1Q | 4,590 +3.4%  | -47 ---  | -38 ---  | -39 ---  | 2018-08-02 | 
| 2924 | イフジ産業 | 2019年3月期 1Q | 3,296 -8.3%  | 186 +24.8%  | 192 +24.1%  | 133 +9.7%  | 2018-08-02 | 
| 3024 | クリエイト | 2019年3月期 1Q | 7,694 +8.2%  | 84 +392.0%  | 110 +174.3%  | 58 +633.3%  | 2018-08-02 | 
| 3110 | 日東紡 | 2019年3月期 1Q | 20,450 -4.4%  | 2,126 -32.3%  | 2,468 -27.5%  | 1,568 -35.1%  | 2018-08-02 | 
| 3113 | UNIVA | 2019年3月期 1Q | 497 -84.2%  | -172 ---  | -139 ---  | -139 ---  | 2018-08-02 | 
| 3289 | 東急不HD | 2019年3月期 1Q | 174,290 -5.2%  | 11,791 -32.2%  | 9,778 -36.7%  | 5,405 -33.6%  | 2018-08-02 | 
| 3407 | 旭化成 | 2019年3月期 1Q | 489,770 +9.1%  | 47,883 +26.5%  | 51,773 +25.7%  | 36,414 +21.1%  | 2018-08-02 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ