| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 | 西松建 | 2019年3月期 1Q | 64,672 -0.5%  | 4,102 -4.5%  | 4,554 -5.0%  | 3,132 +10.6%  | 2018-08-03 | 
| 1826 | 佐田建 | 2019年3月期 1Q | 5,740 +8.6%  | -135 ---  | -126 ---  | -218 ---  | 2018-08-03 | 
| 1905 | テノックス | 2019年3月期 1Q | 5,763 -6.4%  | 448 -29.4%  | 460 -28.6%  | 313 -31.2%  | 2018-08-03 | 
| 1951 | エクシオG | 2019年3月期 1Q | 61,898 +5.7%  | 3,890 +3.7%  | 4,204 +0.2%  | 2,728 -1.9%  | 2018-08-03 | 
| 1965 | テクノ菱和 | 2019年3月期 1Q | 12,085 -2.2%  | 43 ---  | 125 +655.1%  | 57 ---  | 2018-08-03 | 
| 2004 | 昭和産 | 2019年3月期 1Q | 64,520 +10.7%  | 2,695 +41.6%  | 3,229 +35.7%  | 2,214 +40.8%  | 2018-08-03 | 
| 2112 | 塩水糖 | 2019年3月期 1Q | 6,800 -1.2%  | 367 +81.7%  | 579 +58.1%  | 453 +56.9%  | 2018-08-03 | 
| 2209 | 井村屋G | 2019年3月期 1Q | 9,205 +1.4%  | -46 ---  | 17 -47.2%  | 90 ---  | 2018-08-03 | 
| 2220 | 亀田製菓 | 2019年3月期 1Q | 23,453 -0.4%  | 390 -34.4%  | 627 -29.5%  | 275 -50.4%  | 2018-08-03 | 
| 2349 | エヌアイデイ | 2019年3月期 1Q | 4,116 +2.0%  | 333 +3.6%  | 371 +4.7%  | 249 +4.3%  | 2018-08-03 | 
| 2427 | アウトソシン | 2018年12月期 2Q | 139,099 +31.5%  | 4,908 +41.3%  | 3,887 +26.4%  | 2,069 +48.9%  | 2018-08-03 | 
| 2480 | シスロケ | 2019年3月期 1Q | 222 +8.5%  | 65 -4.2%  | 71 -14.5%  | 46 -20.9%  | 2018-08-03 | 
| 2497 | UNITED | 2019年3月期 1Q | 15,662 +381.2%  | 12,349 ---  | 12,343 ---  | 8,317 ---  | 2018-08-03 | 
| 2501 | サッポロHD | 2018年12月期 2Q | 241,740 -3.6%  | -3,043 ---  | -3,641 ---  | -2,516 ---  | 2018-08-03 | 
| 2533 | オエノンHD | 2018年12月期 2Q | 38,390 +1.9%  | 857 +6.2%  | 868 +4.8%  | 559 +3.2%  | 2018-08-03 | 
| 2573 | 北海コカ | 2018年12月期 2Q | 26,193 -1.4%  | 966 +32.6%  | 1,022 +34.2%  | 743 -5.4%  | 2018-08-03 | 
| 2602 | 日清オイリオ | 2019年3月期 1Q | 85,455 +3.0%  | 2,972 -0.9%  | 3,207 +14.9%  | 2,142 +1.7%  | 2018-08-03 | 
| 2676 | 高千穂交易 | 2019年3月期 1Q | 3,981 -7.9%  | -50 ---  | -8 ---  | -33 ---  | 2018-08-03 | 
| 2693 | YKT | 2018年12月期 2Q | 5,836 +42.6%  | 183 +89.4%  | 202 +96.5%  | -13 ---  | 2018-08-03 | 
| 2773 | ミューチアル | 2019年3月期 1Q | 1,125 -16.2%  | -154 ---  | -131 ---  | -118 ---  | 2018-08-03 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ