| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7776 | セルシード | 2018年12月期 2Q | 347 ---  | -40 ---  | -40 ---  | -41 ---  | 2018-08-14 | 
| 7779 | サイバダイン | 2019年3月期 1Q | 335 -5.3%  | -207 ---  | -199 ---  | -195 ---  | 2018-08-14 | 
| 7781 | 平山 | 2018年6月期 4Q | 13,593 +16.8%  | 214 +436.1%  | 214 +144.4%  | 348 +136.8%  | 2018-08-14 | 
| 7812 | クレステック | 2018年6月期 4Q | 17,295 +16.2%  | 800 +15.8%  | 755 +5.7%  | 391 +6.5%  | 2018-08-14 | 
| 8072 | 出版貿 | 2019年3月期 1Q | 1,761 +8.8%  | -12 ---  | -1 ---  | -6 ---  | 2018-08-14 | 
| 8147 | トミタ | 2019年3月期 1Q | 5,809 +8.6%  | 320 +64.2%  | 346 +61.0%  | 229 +67.6%  | 2018-08-14 | 
| 8186 | 大塚家具 | 2018年12月期 2Q | 18,825 -11.9%  | -3,506 ---  | -3,472 ---  | -2,037 ---  | 2018-08-14 | 
| 8202 | ラオックス | 2018年12月期 2Q | 46,239 +64.2%  | -848 ---  | -832 ---  | 428 ---  | 2018-08-14 | 
| 8704 | トレイダーズ | 2019年3月期 1Q | 524 -1.0%  | -360 ---  | -429 ---  | -431 ---  | 2018-08-14 | 
| 8737 | あかつき本社 | 2019年3月期 1Q | 7,091 +247.2%  | 156 -82.5%  | 97 -88.5%  | 125 -84.4%  | 2018-08-14 | 
| 8747 | 豊トラスティ | 2019年3月期 1Q | 1,591 +103.1%  | 226 ---  | 228 ---  | 160 ---  | 2018-08-14 | 
| 9260 | ウィズメタク | 2018年12月期 2Q | 90,251 +4.2%  | 3,063 -6.0%  | 3,077 +0.8%  | 2,183 +50.7%  | 2018-08-14 | 
| 9266 | 一家DP | 2019年3月期 1Q | 1,649 ---  | -16 ---  | -15 ---  | -12 ---  | 2018-08-14 | 
| 9318 | アジア開発 | 2019年3月期 1Q | 415 +356.2%  | -141 ---  | -102 ---  | -103 ---  | 2018-08-14 | 
| 9435 | 光通信 | 2019年3月期 1Q | 112,072 +9.0%  | 16,244 +68.2%  | 19,066 +15.3%  | 12,406 +23.7%  | 2018-08-14 | 
| 9973 | KOZOHD | 2018年12月期 2Q | 2,479 -5.3%  | -230 ---  | -252 ---  | -409 ---  | 2018-08-14 | 
| 1443 | 技研HD | 2019年3月期 1Q | 2,198 ---  | 107 ---  | 118 ---  | 75 ---  | 2018-08-13 | 
| 1716 | 第一カッター | 2018年6月期 4Q | 16,283 +26.8%  | 2,187 +54.9%  | 2,263 +53.6%  | 1,487 +50.2%  | 2018-08-13 | 
| 1954 | 日工営 | 2018年6月期 4Q | 106,023 +4.6%  | 6,561 +20.1%  | 6,721 +12.8%  | 4,555 +38.5%  | 2018-08-13 | 
| 2055 | 日和産 | 2019年3月期 1Q | 10,127 -0.3%  | 220 -16.9%  | 249 -16.6%  | 170 -17.8%  | 2018-08-13 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ