| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4406 | 日理化 | 2019年3月期 1Q | 7,313 +4.8%  | 249 -13.1%  | 317 -13.6%  | 264 -14.5%  | 2018-08-10 | 
| 4524 | 仁丹 | 2019年3月期 1Q | 2,616 -2.5%  | 150 -30.1%  | 156 -26.8%  | 140 -4.2%  | 2018-08-10 | 
| 4553 | 東和薬品 | 2019年3月期 1Q | 25,494 +13.2%  | 3,500 +47.3%  | 4,806 +64.1%  | 3,566 +77.8%  | 2018-08-10 | 
| 4564 | OTS | 2019年3月期 1Q | 13 -93.3%  | -712 ---  | -717 ---  | -647 ---  | 2018-08-10 | 
| 4571 | ナノMRNA | 2019年3月期 1Q | 42 +18.1%  | -640 ---  | -636 ---  | -636 ---  | 2018-08-10 | 
| 4574 | 大幸薬品 | 2019年3月期 1Q | 1,265 -9.5%  | 61 -66.0%  | 28 -77.8%  | 38 -61.1%  | 2018-08-10 | 
| 4579 | ラクオリア | 2018年12月期 2Q | 445 -3.8%  | -558 ---  | -569 ---  | -596 ---  | 2018-08-10 | 
| 4586 | メドレックス | 2018年12月期 2Q | 8 -55.3%  | -575 ---  | -588 ---  | -572 ---  | 2018-08-10 | 
| 4594 | ブライトパス | 2019年3月期 1Q | 122 +34.7%  | -397 ---  | -399 ---  | -583 ---  | 2018-08-10 | 
| 4595 | ミズホメディ | 2018年12月期 2Q | 3,093 +22.3%  | 578 +93.0%  | 580 +93.0%  | 437 +97.2%  | 2018-08-10 | 
| 4597 | ソレイジア | 2018年12月期 2Q | 84 ---  | -923 ---  | -926 ---  | -916 ---  | 2018-08-10 | 
| 4620 | 藤倉化 | 2019年3月期 1Q | 14,321 +1.8%  | 895 +120.1%  | 948 +103.4%  | 592 +57.5%  | 2018-08-10 | 
| 4623 | アサヒペン | 2019年3月期 1Q | 3,819 -2.6%  | 205 -30.2%  | 252 -22.0%  | 159 -25.1%  | 2018-08-10 | 
| 4633 | サカタINX | 2018年12月期 2Q | 78,938 +2.2%  | 2,680 -41.2%  | 3,540 -40.2%  | 2,609 -43.6%  | 2018-08-10 | 
| 4634 | artien | 2018年12月期 2Q | 140,950 ---  | 7,753 ---  | 7,532 ---  | 5,357 ---  | 2018-08-10 | 
| 4650 | SDエンター | 2019年3月期 1Q | 1,903 +0.8%  | -64 ---  | -105 ---  | -153 ---  | 2018-08-10 | 
| 4662 | フォーカス | 2019年3月期 1Q | 4,904 +15.6%  | 288 +651.2%  | 288 +692.7%  | 189 +468.3%  | 2018-08-10 | 
| 4667 | アイサンテク | 2019年3月期 1Q | 900 -19.9%  | 159 +9.9%  | 152 +4.2%  | 106 +8.7%  | 2018-08-10 | 
| 4712 | KeyH | 2019年3月期 1Q | 1,428 -22.6%  | -144 ---  | -167 ---  | -163 ---  | 2018-08-10 | 
| 4725 | CAC | 2018年12月期 2Q | 25,440 -9.7%  | 534 +31.6%  | 477 +48.4%  | 283 -48.4%  | 2018-08-10 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ