| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3845 | アイフリーク | 2019年3月期 1Q | 239 ---  | -20 ---  | -20 ---  | -21 ---  | 2018-08-10 | 
| 3847 | パ・システム | 2019年3月期 1Q | 1,948 +0.7%  | 3 ---  | 6 ---  | 1 ---  | 2018-08-10 | 
| 3851 | 日本一ソフト | 2019年3月期 1Q | 1,081 -19.0%  | 143 -29.8%  | 180 -21.2%  | 115 -27.7%  | 2018-08-10 | 
| 3865 | 北越コーポ | 2019年3月期 1Q | 68,367 +1.7%  | 2,773 -26.8%  | 5,370 +13.5%  | 3,727 -2.6%  | 2018-08-10 | 
| 3905 | データセク | 2019年3月期 1Q | 230 +67.3%  | 23 +262.4%  | 23 +707.2%  | 5 +392.5%  | 2018-08-10 | 
| 3913 | GreenB | 2018年12月期 2Q | 534 -8.8%  | 29 -31.3%  | 29 -31.5%  | 12 +29.4%  | 2018-08-10 | 
| 3914 | JIGSAW | 2018年12月期 2Q | 689 +7.6%  | 160 -8.2%  | 245 +11.8%  | 168 +29.4%  | 2018-08-10 | 
| 3916 | DIT | 2018年6月期 4Q | 11,076 +7.8%  | 787 +20.5%  | 790 +23.3%  | 531 +14.0%  | 2018-08-10 | 
| 3918 | PCIHD | 2018年9月期 3Q | 10,746 +31.0%  | 561 -4.6%  | 596 +0.7%  | 326 -15.2%  | 2018-08-10 | 
| 3926 | オープンドア | 2019年3月期 1Q | 1,114 +25.7%  | 456 +89.4%  | 457 +87.7%  | 315 +129.7%  | 2018-08-10 | 
| 3933 | チエル | 2019年3月期 1Q | 212 -1.2%  | -207 ---  | -167 ---  | -110 ---  | 2018-08-10 | 
| 3944 | 古林紙 | 2019年3月期 1Q | 4,115 -2.8%  | 156 -23.0%  | 169 -20.2%  | 115 -19.2%  | 2018-08-10 | 
| 3961 | シルバエッグ | 2018年12月期 2Q | 445 +5.6%  | 65 -35.8%  | 65 -35.8%  | 42 -35.2%  | 2018-08-10 | 
| 3964 | オークネット | 2018年12月期 2Q | 10,033 ---  | 1,796 -4.2%  | 1,843 -4.2%  | 957 -8.6%  | 2018-08-10 | 
| 3965 | キャピタルA | 2018年9月期 3Q | 4,838 +11.2%  | 382 +614.8%  | 377 +738.3%  | 224 +1,215.4%  | 2018-08-10 | 
| 3983 | オロ | 2018年12月期 2Q | 2,543 +37.0%  | 673 +84.4%  | 657 +89.1%  | 446 +102.4%  | 2018-08-10 | 
| 3987 | エコモット | 2019年3月期 1Q | 327 +17.4%  | -10 ---  | -24 ---  | -17 ---  | 2018-08-10 | 
| 3993 | パークシャ | 2018年9月期 3Q | 1,080 +53.3%  | 449 +21.3%  | 443 +20.5%  | 502 +100.8%  | 2018-08-10 | 
| 4022 | ラサ工 | 2019年3月期 1Q | 7,158 +12.2%  | 580 +13.5%  | 606 +32.9%  | 521 +46.3%  | 2018-08-10 | 
| 4028 | 石原産 | 2019年3月期 1Q | 25,410 -2.9%  | 2,070 +63.1%  | 2,227 +72.9%  | 1,911 +105.5%  | 2018-08-10 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ