| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9351 | 東洋埠頭 | 2019年3月期 1Q | 9,061 +5.1% | 608 +2.0% | 728 +6.5% | 462 -2.4% | 2018-08-01 |
| 9412 | スカJSAT | 2019年3月期 1Q | 58,772 +58.0% | 4,646 +7.2% | 5,090 +12.2% | 3,321 +12.9% | 2018-08-01 |
| 9433 | KDDI | 2019年3月期 1Q | 1,221,716 +1.9% | 288,862 +2.6% | 288,562 +2.8% | 178,666 +3.0% | 2018-08-01 |
| 9517 | イーレックス | 2019年3月期 1Q | 12,492 +38.2% | 1,192 +1.5% | 1,124 -0.3% | 718 -5.2% | 2018-08-01 |
| 9702 | アイエスビー | 2018年12月期 2Q | 8,688 +5.5% | 519 +35.0% | 529 +37.8% | 360 +90.3% | 2018-08-01 |
| 9969 | ショクブン | 2019年3月期 1Q | 1,753 -15.2% | -5 --- | -2 --- | 33 --- | 2018-08-01 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ