| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4752 | 昭和システム | 2018年3月期 2Q | 3,153 +4.1%  | 277 +60.4%  | 282 +58.8%  | 189 +67.7%  | 2017-10-31 | 
| 4761 | さくらKCS | 2018年3月期 2Q | 9,683 -6.7%  | -207 ---  | -168 ---  | -129 ---  | 2017-10-31 | 
| 4762 | XNET | 2018年3月期 2Q | 2,102 +8.0%  | 360 +5.9%  | 368 +4.1%  | 247 +0.2%  | 2017-10-31 | 
| 4768 | 大塚商会 | 2017年12月期 3Q | 516,528 +7.0%  | 33,200 +12.9%  | 34,055 +12.6%  | 23,410 +18.8%  | 2017-10-31 | 
| 4771 | F&M | 2018年3月期 2Q | 2,854 +0.8%  | 409 -30.5%  | 417 -29.8%  | 280 -29.9%  | 2017-10-31 | 
| 4812 | 電通総研 | 2017年12月期 3Q | 59,225 +2.5%  | 3,316 -24.5%  | 3,428 -25.6%  | 2,759 -14.0%  | 2017-10-31 | 
| 4840 | トライアイズ | 2017年12月期 3Q | 1,354 +23.6%  | -27 ---  | 3 ---  | 119 ---  | 2017-10-31 | 
| 4901 | 富士フイルム | 2018年3月期 2Q | 1,187,938 +6.7%  | 75,877 +12.7%  | 100,167 +55.7%  | 70,899 +106.2%  | 2017-10-31 | 
| 4922 | コーセー | 2018年3月期 2Q | 144,615 +15.0%  | 23,467 +25.5%  | 23,940 +36.1%  | 15,212 +51.1%  | 2017-10-31 | 
| 4926 | シーボン | 2018年3月期 2Q | 6,251 +0.8%  | 244 +485.9%  | 264 +315.3%  | 157 +562.1%  | 2017-10-31 | 
| 4956 | コニシ | 2018年3月期 2Q | 60,298 +5.2%  | 3,036 +15.8%  | 3,054 +27.2%  | 1,920 +20.1%  | 2017-10-31 | 
| 5008 | 東亜石 | 2017年12月期 3Q | 21,523 -4.1%  | 2,823 -19.5%  | 2,801 -19.2%  | 2,197 -2.4%  | 2017-10-31 | 
| 5009 | 富士興 | 2018年3月期 2Q | 21,226 +21.7%  | 35 -72.5%  | 87 -51.8%  | 244 +112.7%  | 2017-10-31 | 
| 5010 | 日精蝋 | 2017年12月期 3Q | 19,216 +12.0%  | 1,053 +255.8%  | 908 ---  | 533 ---  | 2017-10-31 | 
| 5185 | フコク | 2018年3月期 2Q | 37,000 +5.5%  | 1,486 -2.4%  | 1,561 +25.1%  | 978 +11.2%  | 2017-10-31 | 
| 5201 | AGC | 2017年12月期 3Q | 1,063,956 +13.2%  | 82,451 +32.7%  | 80,689 +70.9%  | 60,611 +84.2%  | 2017-10-31 | 
| 5261 | リソル | 2018年3月期 2Q | 11,618 +2.1%  | 774 -20.2%  | 703 -20.3%  | 576 -21.5%  | 2017-10-31 | 
| 5280 | ヨシコン | 2018年3月期 2Q | 10,503 +25.9%  | 1,600 +21.7%  | 1,593 +21.2%  | 1,082 +28.6%  | 2017-10-31 | 
| 5333 | ガイシ | 2018年3月期 2Q | 219,754 +13.1%  | 35,874 +4.7%  | 34,212 +5.7%  | 19,792 -8.9%  | 2017-10-31 | 
| 5344 | MARUWA | 2018年3月期 2Q | 17,454 +15.1%  | 3,898 +69.1%  | 3,979 +96.3%  | 2,641 +129.3%  | 2017-10-31 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ