| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7925 | 前沢化成 | 2018年3月期 2Q | 10,814 +1.3%  | 220 -58.6%  | 350 -45.3%  | 205 -49.1%  | 2017-10-31 | 
| 7940 | ウェーブHD | 2018年3月期 2Q | 14,381 ---  | 1,118 ---  | 1,297 ---  | 954 ---  | 2017-10-31 | 
| 7992 | セーラー | 2017年12月期 3Q | 4,227 -5.3%  | -8 ---  | 13 +288.9%  | 91 ---  | 2017-10-31 | 
| 8015 | 豊田通商 | 2018年3月期 2Q | 3,131,664 +14.1%  | 94,822 +25.1%  | 120,141 +38.3%  | 73,436 +45.3%  | 2017-10-31 | 
| 8020 | 兼松 | 2018年3月期 2Q | 335,240 +3.0%  | 13,140 +39.5%  | 12,849 +54.7%  | 6,828 +67.8%  | 2017-10-31 | 
| 8025 | ツカモト | 2018年3月期 2Q | 10,011 -10.6%  | 117 +481.3%  | 119 +880.4%  | 752 ---  | 2017-10-31 | 
| 8030 | 中央魚 | 2018年3月期 2Q | 97,156 +2.3%  | 377 -43.0%  | 512 -35.8%  | 42 -88.8%  | 2017-10-31 | 
| 8035 | 東エレク | 2018年3月期 2Q | 516,976 +46.6%  | 123,318 +105.5%  | 123,066 +97.3%  | 90,668 +116.1%  | 2017-10-31 | 
| 8046 | 丸藤パ | 2018年3月期 2Q | 15,845 +3.8%  | 657 +207.3%  | 748 +111.3%  | 500 +117.9%  | 2017-10-31 | 
| 8052 | 椿本興 | 2018年3月期 2Q | 46,539 +13.2%  | 1,640 +53.9%  | 1,808 +54.2%  | 1,227 +64.9%  | 2017-10-31 | 
| 8075 | 神鋼商 | 2018年3月期 2Q | 461,629 +28.9%  | 3,625 +94.2%  | 4,121 +88.8%  | 2,854 +87.7%  | 2017-10-31 | 
| 8081 | カナデン | 2018年3月期 2Q | 52,415 -5.0%  | 1,845 +20.6%  | 1,925 +23.8%  | 1,305 +23.2%  | 2017-10-31 | 
| 8084 | RYODEN | 2018年3月期 2Q | 111,711 +8.8%  | 2,043 +147.8%  | 2,236 +290.0%  | 1,521 +409.8%  | 2017-10-31 | 
| 8087 | フルサト | 2018年3月期 2Q | 47,418 +7.6%  | 1,217 -3.9%  | 1,378 -1.7%  | 867 -5.6%  | 2017-10-31 | 
| 8132 | シナネンHD | 2018年3月期 2Q | 88,514 +10.7%  | 231 +68.0%  | 449 +61.3%  | 3 -99.1%  | 2017-10-31 | 
| 8133 | エネクス | 2018年3月期 2Q | 507,990 +8.9%  | 9,421 +21.5%  | 8,282 +14.4%  | 3,969 +7.1%  | 2017-10-31 | 
| 8140 | リョーサン | 2018年3月期 2Q | 123,629 +21.3%  | 3,224 +71.8%  | 3,191 +36.0%  | 2,227 +30.7%  | 2017-10-31 | 
| 8141 | 新光商 | 2018年3月期 2Q | 67,971 +30.8%  | 2,038 +135.5%  | 2,118 +141.0%  | 1,437 +176.2%  | 2017-10-31 | 
| 8179 | ロイヤルHD | 2017年12月期 3Q | 101,061 +1.8%  | 4,640 +21.5%  | 4,734 +24.4%  | 2,738 +49.7%  | 2017-10-31 | 
| 8218 | コメリ | 2018年3月期 2Q | 175,977 +3.2%  | 11,358 +5.1%  | 11,455 +7.4%  | 7,602 +10.0%  | 2017-10-31 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ