| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7483 | ドウシシャ | 2018年3月期 2Q | 50,426 -1.0%  | 3,769 +9.1%  | 3,882 +16.7%  | 2,645 +19.6%  | 2017-10-31 | 
| 7508 | GセブンHD | 2018年3月期 2Q | 57,160 +7.9%  | 1,624 +12.7%  | 1,729 +8.7%  | 1,074 +25.5%  | 2017-10-31 | 
| 7510 | たけびし | 2018年3月期 2Q | 34,884 +7.6%  | 1,449 +22.2%  | 1,487 +21.4%  | 1,023 +18.6%  | 2017-10-31 | 
| 7527 | システムソフ | 2017年9月期 4Q | 3,371 -4.5%  | 130 -70.5%  | 81 -78.9%  | 58 -81.1%  | 2017-10-31 | 
| 7537 | 丸文 | 2018年3月期 2Q | 169,875 +33.0%  | 1,753 ---  | 1,314 ---  | 390 ---  | 2017-10-31 | 
| 7596 | 魚力 | 2018年3月期 2Q | 12,764 ---  | 248 -17.6%  | 279 +2.2%  | 187 -0.5%  | 2017-10-31 | 
| 7600 | 日本MDM | 2018年3月期 2Q | 6,614 +3.4%  | 814 -5.5%  | 782 +3.3%  | 487 +1.5%  | 2017-10-31 | 
| 7625 | Gダイニング | 2017年12月期 3Q | 7,169 +1.5%  | -124 ---  | -120 ---  | -146 ---  | 2017-10-31 | 
| 7709 | クボテック | 2018年3月期 2Q | 1,574 +18.0%  | 68 +100.3%  | 63 +161.8%  | 51 +161.2%  | 2017-10-31 | 
| 7735 | スクリン | 2018年3月期 2Q | 153,834 +13.0%  | 16,918 +38.9%  | 16,482 +40.9%  | 10,666 +12.8%  | 2017-10-31 | 
| 7740 | タムロン | 2017年12月期 3Q | 42,433 -3.3%  | 2,483 +48.7%  | 2,345 +27.9%  | 1,683 +47.7%  | 2017-10-31 | 
| 7775 | 大研医器 | 2018年3月期 2Q | 4,234 +1.3%  | 833 -2.3%  | 833 -2.5%  | 511 -18.4%  | 2017-10-31 | 
| 7817 | パラベッド | 2018年3月期 2Q | 34,795 +7.4%  | 4,379 -1.4%  | 5,769 +48.4%  | 3,975 +48.1%  | 2017-10-31 | 
| 7838 | 共立印刷 | 2018年3月期 2Q | 22,868 -2.7%  | 913 -13.4%  | 931 +1.1%  | 660 +19.1%  | 2017-10-31 | 
| 7840 | フラベッドH | 2018年3月期 2Q | 25,499 +0.4%  | 1,172 +9.6%  | 1,183 +10.9%  | 751 +28.3%  | 2017-10-31 | 
| 7844 | マーベラス | 2018年3月期 2Q | 11,014 -15.3%  | 1,764 +33.9%  | 1,784 +69.1%  | 1,236 +54.7%  | 2017-10-31 | 
| 7893 | プロネクサス | 2018年3月期 2Q | 12,849 +0.5%  | 2,590 +5.5%  | 2,812 +15.4%  | 1,762 +7.3%  | 2017-10-31 | 
| 7896 | セブン工業 | 2018年3月期 2Q | 6,732 +3.9%  | 165 +138.4%  | 153 +181.8%  | 103 +153.5%  | 2017-10-31 | 
| 7919 | 野崎紙 | 2018年3月期 2Q | 7,420 -5.0%  | 53 +10.8%  | 56 +24.7%  | 9 ---  | 2017-10-31 | 
| 7923 | トーイン | 2018年3月期 2Q | 6,063 +11.1%  | 233 ---  | 227 ---  | 116 ---  | 2017-10-31 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ