| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6356 | 日ギア | 2018年3月期 2Q | 3,222 -26.9%  | -72 -113.9%  | -69 -113.2%  | -58 -116.7%  | 2017-10-31 | 
| 6370 | 栗田工 | 2018年3月期 2Q | 108,107 +4.1%  | 10,153 +5.3%  | 10,274 +6.6%  | 7,412 +13.3%  | 2017-10-31 | 
| 6371 | 椿本チ | 2018年3月期 2Q | 102,778 +7.4%  | 9,500 +0.1%  | 10,239 +6.0%  | 6,835 +6.9%  | 2017-10-31 | 
| 6382 | トリニ工 | 2018年3月期 2Q | 19,898 +34.6%  | 1,497 +119.7%  | 1,628 +86.8%  | 1,068 +87.3%  | 2017-10-31 | 
| 6455 | モリタHD | 2018年3月期 2Q | 27,516 -6.9%  | 950 -48.6%  | 1,242 -39.4%  | 664 -49.1%  | 2017-10-31 | 
| 6467 | ニチダイ | 2018年3月期 2Q | 7,378 +8.7%  | 326 +85.8%  | 338 +171.1%  | 216 +234.1%  | 2017-10-31 | 
| 6472 | NTN | 2018年3月期 2Q | 357,935 +9.5%  | 16,828 +6.2%  | 13,641 +18.3%  | 8,381 +36.8%  | 2017-10-31 | 
| 6473 | ジェイテクト | 2018年3月期 2Q | 682,253 +6.5%  | 35,241 -1.8%  | 37,950 +11.7%  | 28,672 +127.2%  | 2017-10-31 | 
| 6488 | ヨシタケ | 2018年3月期 2Q | 3,300 +5.5%  | 330 +5.5%  | 413 +55.7%  | 285 +57.0%  | 2017-10-31 | 
| 6493 | NITTAN | 2018年3月期 2Q | 21,974 +10.9%  | 1,546 -4.7%  | 1,616 +1.6%  | 498 -28.4%  | 2017-10-31 | 
| 6498 | キッツ | 2018年3月期 2Q | 59,592 +8.5%  | 4,314 +0.5%  | 4,057 -0.7%  | 2,641 -1.0%  | 2017-10-31 | 
| 6503 | 三菱電 | 2018年3月期 2Q | 2,076,342 +5.3%  | 149,296 +22.6%  | 185,243 +49.7%  | 131,124 +48.4%  | 2017-10-31 | 
| 6508 | 明電舎 | 2018年3月期 2Q | 90,738 +9.5%  | -4,857 ---  | -5,586 ---  | -4,231 ---  | 2017-10-31 | 
| 6516 | 山洋電 | 2018年3月期 2Q | 42,241 +17.9%  | 3,873 +61.1%  | 3,994 +106.2%  | 2,900 +111.3%  | 2017-10-31 | 
| 6518 | 三相電機 | 2018年3月期 2Q | 7,550 +11.3%  | 485 +33.9%  | 500 +23.5%  | 343 -28.8%  | 2017-10-31 | 
| 6547 | グリーンズ | 2018年6月期 1Q | 7,115 ---  | 1,130 ---  | 1,120 ---  | 723 ---  | 2017-10-31 | 
| 6629 | Tホライゾン | 2018年3月期 2Q | 9,367 -6.7%  | 473 +356.9%  | 518 ---  | 283 ---  | 2017-10-31 | 
| 6632 | JVCケンウ | 2018年3月期 2Q | 142,468 +4.5%  | 1,126 ---  | 652 ---  | -288 ---  | 2017-10-31 | 
| 6644 | 大崎電 | 2018年3月期 2Q | 36,550 -6.7%  | 2,201 -41.0%  | 2,263 -35.3%  | 817 -52.3%  | 2017-10-31 | 
| 6645 | オムロン | 2018年3月期 2Q | 410,527 +10.5%  | 43,353 +67.4%  | 41,042 +73.6%  | 30,304 +91.2%  | 2017-10-31 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ