| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2789 | カルラ | 2017年2月期 4Q | 7,959 -1.1%  | 183 -44.4%  | 193 -40.2%  | 45 -54.3%  | 2017-04-05 | 
| 4361 | 川口化 | 2017年11月期 1Q | 1,673 +16.8%  | 85 ---  | 84 ---  | 59 ---  | 2017-04-05 | 
| 4745 | 東京個別 | 2017年2月期 4Q | 17,909 +4.8%  | 2,305 +4.0%  | 2,308 +3.8%  | 1,438 +4.0%  | 2017-04-05 | 
| 6279 | 瑞光 | 2017年2月期 4Q | 27,263 -18.8%  | 2,103 -42.4%  | 2,224 -40.5%  | 1,126 -55.2%  | 2017-04-05 | 
| 6312 | フロイント | 2017年2月期 4Q | 21,164 +11.2%  | 2,041 +51.6%  | 2,097 +50.4%  | 1,064 +10.7%  | 2017-04-05 | 
| 7594 | マルカ | 2017年11月期 1Q | 11,597 -10.1%  | 390 -20.5%  | 461 +0.9%  | 283 +2.5%  | 2017-04-05 | 
| 7611 | ハイデ日高 | 2017年2月期 4Q | 38,514 +4.7%  | 4,564 +5.3%  | 4,567 +7.4%  | 2,916 +5.7%  | 2017-04-05 | 
| 8923 | トーセイ | 2017年11月期 1Q | 14,677 +8.5%  | 3,828 -7.3%  | 3,658 -6.5%  | 2,500 -4.2%  | 2017-04-05 | 
| 9414 | 日本BS放送 | 2017年8月期 2Q | 5,408 +10.4%  | 1,189 +0.4%  | 1,190 +0.4%  | 813 +1.4%  | 2017-04-05 | 
| 2471 | エスプール | 2017年11月期 1Q | 2,457 +20.5%  | 46 ---  | 45 ---  | 33 ---  | 2017-04-04 | 
| 2685 | アンドST | 2017年2月期 4Q | 203,686 +1.8%  | 14,916 -6.8%  | 15,126 -6.5%  | 11,575 +26.9%  | 2017-04-04 | 
| 3035 | KTK | 2017年8月期 2Q | 8,215 -1.7%  | 125 +35.5%  | 154 +41.6%  | 118 +66.5%  | 2017-04-04 | 
| 5932 | 三協立山 | 2017年5月期 3Q | 235,484 -4.6%  | 5,242 +34.8%  | 5,329 +67.5%  | 3,202 +141.0%  | 2017-04-04 | 
| 6474 | 不二越 | 2017年11月期 1Q | 54,665 +5.1%  | 3,736 +10.4%  | 3,273 +52.1%  | 2,665 +96.0%  | 2017-04-04 | 
| 7447 | ナガイレーベ | 2017年8月期 2Q | 7,149 +3.0%  | 1,932 +13.0%  | 2,007 +17.9%  | 1,380 +22.8%  | 2017-04-04 | 
| 7545 | 西松屋チェ | 2017年2月期 4Q | 136,273 +2.6%  | 7,871 +33.2%  | 8,048 +31.8%  | 5,118 +34.8%  | 2017-04-04 | 
| 8276 | 平和堂 | 2017年2月期 4Q | 437,587 +0.1%  | 15,344 -3.1%  | 15,643 -6.1%  | 9,216 -3.7%  | 2017-04-04 | 
| 2164 | 地域新聞社 | 2017年8月期 2Q | 1,952 +3.2%  | -94 ---  | -93 ---  | -93 ---  | 2017-04-03 | 
| 2753 | あみやき亭 | 2017年3月期 4Q | 30,564 +2.0%  | 2,938 -7.6%  | 3,053 -7.0%  | 2,163 -0.3%  | 2017-04-03 | 
| 2809 | キユーピー | 2017年11月期 1Q | 132,079 ---  | 5,577 +28.2%  | 5,680 +24.0%  | 2,694 +12.7%  | 2017-04-03 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ