| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9351 | 東洋埠頭 | 2017年3月期 2Q | 15,942 -3.3% | 892 +14.2% | 962 +17.1% | 641 +22.0% | 2016-11-01 |
| 9433 | KDDI | 2017年3月期 2Q | 2,301,581 +7.0% | 532,636 +18.0% | 521,154 +17.1% | 326,148 +17.5% | 2016-11-01 |
| 9679 | ホウライ | 2016年9月期 4Q | 5,297 +0.8% | 242 -4.8% | 467 -9.7% | 342 -18.8% | 2016-11-01 |
| 9733 | ナガセ | 2017年3月期 2Q | 19,278 -0.9% | 210 -74.9% | -215 --- | -427 --- | 2016-11-01 |
| 9849 | 共同紙 | 2017年3月期 2Q | 7,772 +0.2% | 8 --- | 26 --- | 15 --- | 2016-11-01 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ