| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9376 | ユーラシア | 2016年9月期 2Q | 2,514 -12.4% | -1 --- | 1 --- | -4 --- | 2016-05-02 |
| 9422 | コネクシオ | 2016年3月期 4Q | 281,307 -0.6% | 9,203 +7.1% | 9,294 +7.0% | 6,149 +22.6% | 2016-05-02 |
| 9687 | KSK | 2016年3月期 4Q | 13,859 +3.6% | 1,125 +23.3% | 1,166 +22.7% | 705 +34.4% | 2016-05-02 |
| 9702 | アイエスビー | 2016年12月期 1Q | 3,452 +13.0% | 92 +97.3% | 97 +186.6% | 42 --- | 2016-05-02 |
| 9914 | 植松商会 | 2016年3月期 4Q | 5,755 -4.4% | 0 -99.6% | 50 -48.9% | 56 -22.3% | 2016-05-02 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ