| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 積ハウス | 2026年1月期 3Q | 2,935,711 +2.5% | 210,889 -9.3% | 199,909 -6.0% | 147,065 -10.8% | 2025-12-04 |
| 3172 | ティーライフ | 2026年7月期 1Q | 2,396 -10.7% | 22 +42.7% | 30 +117.2% | 12 -62.6% | 2025-12-04 |
| 4707 | キタック | 2025年10月期 4Q | 3,467 +3.7% | 146 -59.7% | 163 -58.3% | 207 -25.6% | 2025-12-04 |
| 6696 | トラースOP | 2026年1月期 3Q | 330 --- | -33 --- | -32 --- | -36 --- | 2025-12-04 |
| 8057 | 内田洋 | 2026年7月期 1Q | 80,116 +52.4% | 3,008 +95.6% | 3,295 +89.0% | 2,311 +92.1% | 2025-12-03 |
| 4750 | ダイサン | 2026年4月期 2Q | 5,313 -0.5% | 122 -26.9% | 152 -8.2% | 162 +18.4% | 2025-12-02 |
| 6654 | 不二電機 | 2026年1月期 3Q | 2,848 -1.9% | 173 -40.4% | 206 -33.5% | 145 -30.8% | 2025-12-02 |
| 2593 | 伊藤園 | 2026年4月期 2Q | 262,478 +4.0% | 13,934 -3.2% | 14,947 +2.3% | 9,542 +3.8% | 2025-12-01 |
| 7865 | ピープル | 2026年1月期 3Q | 1,048 -15.8% | -210 --- | -211 --- | -27 --- | 2025-12-01 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ